| Wireless base | Yes |
| Barcodes | EANB, EAN13, EAN128, JAN8, JAN13,UPC-A, UPC-E, CODE11, CODE39, CODE93, CODE128, CODE-BAR, Inter-leaved 2/5, Standard 2/5, MSI-PLESSER, RSS-14, RSS-Limited, RSS-Expanded |
| Resolution | ≥4mil |
| Automatic Scan | No |
| Continuous Scan | Yes |
| Collimation | Line |
| Scan Depth | 0~550mm |
| Scan Speed | 120 scans/sec |
| Error Rate | 1/5,000,000 |
| Cable Length | 1.5m |
| Offline Storage | Support |
| Battery | 3.7V 1100mAh |
| Wireless Distance | 15m Customizable |
| Power | 4.5V-5.5V |
| Dustproof and waterproof | IP 42 |
| Weight | 135g |

